ಹೆಬೈ ವೀವರ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

24 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

2021 ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಫೈಬರ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 2020 2021 ಬದಲಾವಣೆ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ WTI ಸ್ಪಾಟ್ ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
ಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಪಿಟಿಎ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3607 4712 30.62%
MEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3833 5242 36.77%
ಅರೆ ಮಂದ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4844 6178 27.55%
ಬ್ರೈಟ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4912 6338 29.04%
ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (ಯುವಾನ್/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (ಯುವಾನ್/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5838 7020 20.25%
ಮರು-ಪಿಇಟಿ ಎಚ್‌ಸಿ ಮರು-ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ಗಾಗಿ ಪಿಇಟಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4382 4735 8.06%
ಕ್ಲೋಸ್ ವರ್ಜಿನ್ PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
ಕಪ್ಪು ಮರು-POY 150D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5632 6886 22.27%
ಝೆಜಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಸಿ ಮರು-ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6617 6885 4.05%
ನೈಲಾನ್ CPL RMB ಸ್ಪಾಟ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9878 13907 40.78%
ನೈಲಾನ್ 66 ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 21035 38043 80.86%
ನೈಲಾನ್ 6 HS ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 11251 15248 35.53%
ನೈಲಾನ್ 6 ಸಿಎಸ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 10858 14628 34.72%
ನೈಲಾನ್ 6 POY 86Dtex/24F (ಯುವಾನ್/mt) 13224 17090 29.23%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ BDO (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9220 25327 174.70%
PTMEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 16140 41300 155.89%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ 20D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 36400 87360 140.00%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ 40D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 30300 67500 122.77%
ವಿಸ್ಕೋಸ್ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿಮರದ DWP ($/mt) 640 991 54.84%
ಉದ್ಯಮ-ದರ್ಜೆಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಲಿಂಟರ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3606 6224 72.60%
ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ VSF (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9357 13578 45.11%
ಬ್ರೈಟ್ VFY 120D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 35801 38006 6.16%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಚೀನಾ ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟೋ 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟಾಪ್ 3D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 13970 19670 40.80%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟೌ 3D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 12729 18760 47.38%
ಆಮದು ಮಾಡಿದ ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
ಪಿಪಿ ಫೈಬರ್ ಪಿಪಿ ಪುಡಿ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7491 8444 12.72%
PP (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7681 8662 12.77%
PP ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫೈಬರ್ 1.5D ((ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 11116 11933 7.35%
ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಟೊಲುಯೆನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3721 5671 52.41%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಬೆಂಜೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3914 7175 83.32%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಜೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3841 7181 86.96%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ದ್ರಾವಕ-MX (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3860 5738 48.65%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಐಸೋಮರ್-MX (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3880 5768 48.66%
CFR ಚೀನಾ/ತೈವಾನ್ PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸ್ಟೈರೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6059 8778 44.88%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಇಪಿಎಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8307 10429 25.54%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ GPPS(ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8407 10320 22.75%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಎಬಿಎಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 13247 17230 30.07%
ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಮೆಥನಾಲ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 1868 2689 43.97%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ MEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3833 5242 36.77%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ DEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3730 6194 66.05%
ಮಧ್ಯಂತರ ಶಾಂಡಾಂಗ್ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6796 7920 16.55%
NEA ಎಥಿಲೀನ್ ($/mt) 749 1046 39.60%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6250 7876 26.01%
CFR ಜಪಾನ್ ನಾಫ್ತಾ ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ LLDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7168 8728 21.76%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ LDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8866 11324 27.72%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ HDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7622 8740 14.67%
CFR ಚೀನಾ LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR ಚೀನಾ LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR ಚೀನಾ HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಹೋಮೋ ಪಿಪಿ ರಾಫಿಯಾ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7681 8662 12.77%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಕೋ ಪಿಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7981 8824 10.56%
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಆಧಾರಿತ PVC (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6659 9274 39.27%
ಎಥಿಲೀನ್ ಆಧಾರಿತ PVC (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7256 10109 39.32%
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 2020 2021 ಬದಲಾವಣೆ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ WTI ಸ್ಪಾಟ್ ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
ಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಪಿಟಿಎ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3607 4712 30.62%
MEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3833 5242 36.77%
ಅರೆ ಮಂದ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4844 6178 27.55%
ಬ್ರೈಟ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4912 6338 29.04%
ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (ಯುವಾನ್/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (ಯುವಾನ್/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5838 7020 20.25%
ಮರು-ಪಿಇಟಿ ಎಚ್‌ಸಿ ಮರು-ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ಗಾಗಿ ಪಿಇಟಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 4382 4735 8.06%
ಕ್ಲೋಸ್ ವರ್ಜಿನ್ PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
ಕಪ್ಪು ಮರು-POY 150D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 5632 6886 22.27%
ಝೆಜಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಸಿ ಮರು-ಪಿಎಸ್‌ಎಫ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6617 6885 4.05%
ನೈಲಾನ್ CPL RMB ಸ್ಪಾಟ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9878 13907 40.78%
ನೈಲಾನ್ 66 ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 21035 38043 80.86%
ನೈಲಾನ್ 6 HS ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 11251 15248 35.53%
ನೈಲಾನ್ 6 ಸಿಎಸ್ ಚಿಪ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 10858 14628 34.72%
ನೈಲಾನ್ 6 POY 86Dtex/24F (ಯುವಾನ್/mt) 13224 17090 29.23%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ BDO (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9220 25327 174.70%
PTMEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 16140 41300 155.89%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ 20D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 36400 87360 140.00%
ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ 40D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 30300 67500 122.77%
ವಿಸ್ಕೋಸ್ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿಮರದ DWP ($/mt) 640 991 54.84%
ಉದ್ಯಮ-ದರ್ಜೆಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಲಿಂಟರ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3606 6224 72.60%
ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ VSF (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 9357 13578 45.11%
ಬ್ರೈಟ್ VFY 120D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 35801 38006 6.16%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಚೀನಾ ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟೋ 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟಾಪ್ 3D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 13970 19670 40.80%
ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಟೌ 3D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 12729 18760 47.38%
ಆಮದು ಮಾಡಿದ ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
ಪಿಪಿ ಫೈಬರ್ ಪಿಪಿ ಪುಡಿ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7491 8444 12.72%
PP (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7681 8662 12.77%
PP ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫೈಬರ್ 1.5D ((ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 11116 11933 7.35%
ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಟೊಲುಯೆನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3721 5671 52.41%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಬೆಂಜೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3914 7175 83.32%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಜೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3841 7181 86.96%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ದ್ರಾವಕ-MX (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3860 5738 48.65%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಐಸೋಮರ್-MX (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3880 5768 48.66%
CFR ಚೀನಾ/ತೈವಾನ್ PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸ್ಟೈರೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6059 8778 44.88%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಇಪಿಎಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8307 10429 25.54%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ GPPS(ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8407 10320 22.75%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಎಬಿಎಸ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 13247 17230 30.07%
ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಮೆಥನಾಲ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 1868 2689 43.97%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ MEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3833 5242 36.77%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ DEG (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 3730 6194 66.05%
ಮಧ್ಯಂತರ ಶಾಂಡಾಂಗ್ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6796 7920 16.55%
NEA ಎಥಿಲೀನ್ ($/mt) 749 1046 39.60%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6250 7876 26.01%
CFR ಜಪಾನ್ ನಾಫ್ತಾ ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ LLDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7168 8728 21.76%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ LDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 8866 11324 27.72%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ HDPE (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7622 8740 14.67%
CFR ಚೀನಾ LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR ಚೀನಾ LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR ಚೀನಾ HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಹೋಮೋ ಪಿಪಿ ರಾಫಿಯಾ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7681 8662 12.77%
ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಕೋ ಪಿಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7981 8824 10.56%
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಆಧಾರಿತ PVC (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 6659 9274 39.27%
ಎಥಿಲೀನ್ ಆಧಾರಿತ PVC (ಯುವಾನ್/ಎಂಟಿ) 7256 10109 39.32%

 

 

Chinatexnet.com ನಿಂದ


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-05-2022